您好,欢迎访问洛阳世腾轴承有限公司网站。 如有疑问欢迎致电13598171298向我们进行咨询。
关键词:  串列推力圆柱滚子轴承满装圆柱滚子轴承推力圆柱滚子轴承滚轮轴承转盘轴承行业轴承
推荐产品
  • 洛阳世腾轴承有限公司
  • 联系人:王经理
  • 手 机:13598171298
  • 邮 箱:manager@stonbearing.com
  • 地 址:河南省洛阳市高新区孙旗屯村豫西农专南侧
满装圆柱滚子轴承当前位置:网站首页 产品中心 满装圆柱滚子轴承

双列满装圆柱滚子轴承NNCL(SL02)

双列满装圆柱滚子轴承NNCL(SL02)
产品名称:

双列满装圆柱滚子轴承NNCL(SL02)

所属分类:满装圆柱滚子轴承

产品详情

       


  满装圆柱滚子轴承是为了承受重载荷而设计的。在同样宽度下,这种轴承与传统型带保持架轴承相比,具有极高的承载能力,径向截面小,可以节省空间,但转速相对较低。所有多列圆柱滚子轴承在外圈上有一润滑槽和润滑孔。
  为了使轴承正常工作,在连续运转的情况下,轴承必须承受一定的最小负荷,即C/P<25。否则因润滑不足和高速运转时会加剧磨损。
  满装轴承的尺寸公差和几何偏差应符合GB/T307.1-94(ISO492- 1994)P0级,并具有正常径向游隙(CO),也可要求具(C2)到(C4)原始径向游隙。但订货时在轴承代号后需增加相应的游隙后缀字母。橡塑螺杆挤出机一般选用C3组游隙。
  配合公差可参考轴承座及轴公差极限选择原则。
  轴承允许承受一定的轴向负荷。充分的润滑是承受轴向负荷的一个先决条件。单向定位轴承和定位轴承其承受轴向负荷的挡边必须完全受到支承。在安装与拆卸时,安装或拆卸力不能直接通过圆柱滚子和套圈挡边来传递。


 

外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 重量(Kg) 极限转速(r/min) 轴承代号
d D B Cr Cor     INA STON
60 85 25 67 115 0.47 4500 SL02 4912 NNCL 4912V
70 100 30 103 178 0.75 3800 SL02 4914 NNCL 4914V
80 110 30 109 199 0.85 3400 SL02 4916 NNCL 4916V
90 125 35 149 280 1.3 3000 SL02 4918 NNCL 4918V
100 140 40 191 370 1.9 2700 SL02 4920 NNCL 4920V
110 150 40 198 400 2.1 2500 SL02 4922 NNCL 4922V
120 165 45 222 440 2.85 2300 SL02 4924 NNCL 4924V
130 180 50 260 510 3.8 2100 SL02 4926 NNCL 4926V
140 190 50 270 550 4.1 2000 SL02 4928 NNCL 4928V
150 190 40 231 530 2.8 1900 SL02 4830 NNCL 4830V
150 210 60 410 820 6.45 1800 SL02 4930 NNCL 4930V
160 220 60 425 880 6.8 1700 SL02 4932 NNCL 4932V
170 215 45 260 600 3.95 1700 SL02 4834 NNCL 4834V
170 230 60 435 930 7.1 1600 SL02 4934 NNCL 4934V
180 225 45 270 640 4.15 1600 SL02 4836 NNCL 4836V
180 250 69 570 1200 10.5 1500 SL02 4936 NNCL 4936V
190 240 50 310 730 5.45 1500 SL02 4838 NNCL 4838V
190 260 69 580 1270 10.9 1400 SL02 4938 NNCL 4938V
200 250 50 320 770 5.7 1400 SL02 4840 NNCL 4840V
200 280 80 690 1480 15.3 1400 SL02 4940 NNCL 4940V
220 270 50 335 840 6.2 1300 SL02 4844 NNCL 4844V
220 300 80 720 1590 16.7 1200 SL02 4944 NNCL 4944V
240 300 60 500 1230 9.9 1200 SL02 4848 NNCL 4848V
240 320 80 740 1710 17.9 1200 SL02 4948 NNCL 4948V
260 320 60 530 1340 10.6 1100 SL02 4852 NNCL 4852V
260 360 100 1110 2490 31.2 1000 SL02 4952 NNCL 4952V
280 350 69 690 1790 15.6 1000 SL02 4856 NNCL 4856V
280 380 100 1150 2700 33.1 1000 SL02 4956 NNCL 4956V
300 380 80 820 2090 22 950 SL02 4860 NNCL 4860V
300 420 118 1650 3800 51.9 900 SL02 4960 NNCL 4960V
320 400 80 850 2240 23.5 900 SL02 4864 NNCL 4864V
320 440 118 1720 4100 54.9 850 SL02 4964 NNCL 4964V
340 420 80 870 2350 25 850 SL02 4868 NNCL 4868V
340 460 118 1770 4300 57.8 800 SL02 4968 NNCL 4968V
360 440 80 900 2500 26 800 SL02 4872 NNCL 4872V
360 480 118 1810 4500 60.8 750 SL02 4972 NNCL 4972V
380 480 100 1310 3450 44 750 SL02 4876 NNCL 4876V
380 520 140 2270 5600 90.5 700 SL02 4976 NNCL 4976V
400 500 100 1330 3600 45.8 700 SL02 4880 NNCL 4880V
400 540 140 2330 5900 94.6 700 SL02 4980 NNCL 4980V


联系方式
  • 洛阳世腾轴承有限公司
  • 联系人:王经理
  • 手 机:13598171298
  • 邮 箱:manager@stonbearing.com
  • 地 址:河南省洛阳市高新区孙旗屯村豫西农专南侧
在线留言
  • *
  • *
  • *