您好,欢迎访问洛阳世腾轴承有限公司网站。 如有疑问欢迎致电13598171298向我们进行咨询。
关键词:  串列推力圆柱滚子轴承满装圆柱滚子轴承推力圆柱滚子轴承滚轮轴承转盘轴承行业轴承
  • 洛阳世腾轴承有限公司
  • 联系人:王经理
  • 手 机:13598171298
  • 邮 箱:manager@stonbearing.com
  • 地 址:河南省洛阳市高新区孙旗屯村豫西农专南侧
满装圆柱滚子轴承当前位置:网站首页 产品中心 满装圆柱滚子轴承

双列满装圆柱滚子轴承NNC(SL01)

双列满装圆柱滚子轴承NNC(SL01)
产品名称:

双列满装圆柱滚子轴承NNC(SL01)

所属分类:满装圆柱滚子轴承

产品详情
  满装圆柱滚子轴承是为了承受重载荷而设计的。在同样宽度下,这种轴承与传统型带保持架轴承相比,具有极高的承载能力,径向截面小,可以节省空间,但转速相对较低。所有多列圆柱滚子轴承在外圈上有一润滑槽和润滑孔。
  
  为了使轴承正常工作,在连续运转的情况下,轴承必须承受一定的最小负荷,即C/P<25。否则因润滑不足和高速运转时会加剧磨损。
  
  满装轴承的尺寸公差和几何偏差应符合GB/T307.1-94(ISO492- 1994)P0级,并具有正常径向游隙(CO),也可要求具(C2)到(C4)原始径向游隙。但订货时在轴承代号后需增加相应的游隙后缀字母。橡塑螺杆挤出机一般选用C3组游隙。
  
  配合公差可参考轴承座及轴公差极限选择原则。
  

  轴承允许承受一定的轴向负荷。充分的润滑是承受轴向负荷的一个先决条件。单向定位轴承和定位轴承其承受轴向负荷的挡边必须完全受到支承。在安装与拆卸时,安装或拆卸力不能直接通过圆柱滚子和套圈挡边来传递。


     
外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速r/min) 重量(Kg) 轴承代号
d D B rsmin Cr Cor     INA STON
60 85 25 1 67 115 4500 0.49 SL01 4912 NNC 4912V
70 100 30 1 103 178 3800 0.78 SL01 4914 NNC 4914V
80 110 30 1 109 199 3400 0.88 SL01 4916 NNC 4916V
90 125 35 1.1 149 280 3000 1.35 SL01 4918 NNC 4918V
100 140 40 1.1 191 370 2700 1.95 SL01 4920 NNC 4920V
110 150 40 1.1 198 400 2500 2.15 SL01 4922 NNC 4922V
120 165 45 1.1 222 440 2300 2.95 SL01 4924 NNC 4924V
130 180 50 1.5 260 510 2100 3.95 SL01 4926 NNC 4926V
140 190 50 1.5 270 550 2000 4.2 SL01 4928 NNC 4928V
150 190 40 1.1 231 530 1900 2.9 SL01 4830 NNC 4830V
150 210 60 2 410 820 1800 6.65 SL01 4930 NNC 4930V
160 220 60 2 425 880 1700 7 SL01 4932 NNC 4932V
170 215 45 1.1 260 600 1700 4.1 SL01 4834 NNC 4834V
170 230 60 2 435 930 1600 7.35 SL01 4934 NNC 4934V
180 225 45 1.1 270 640 1600 4.3 SL01 4836 NNC 4836V
180 250 69 2 570 1200 1500 10.8 SL01 4936 NNC 4936V
190 240 50 1.5 310 730 1500 5.65 SL01 4838 NNC 4838V
190 260 69 2 580 1270 1400 11.2 SL01 4938 NNC 4938V
200 250 50 1.5 320 770 1400 5.9 SL01 4840 NNC 4840V
200 280 80 2.1 690 1480 1400 15.8 SL01 4940 NNC 4940V
220 270 50 1.5 335 840 1300 6.4 SL01 4844 NNC 4844V
220 300 80 2.1 720 1590 1200 17.2 SL01 4944 NNC 4944V
240 300 60 2 500 1230 1200 10 SL01 4848 NNC 4848V
240 320 80 2.1 740 1710 1200 18.5 SL01 4948 NNC 4948V
260 320 60 2 530 1340 1100 11 SL01 4852 NNC 4852V
260 360 100 2.1 1110 2490 1000 32 SL01 4952 NNC 4952V
280 350 69 2 690 1790 1000 16 SL01 4856 NNC 4856V
280 380 100 2.1 1150 2700 1000 34 SL01 4956 NNC 4956V
300 380 80 2.1 820 2090 950 23 SL01 4860 NNC 4860V
300 420 118 3 1650 3800 900 53 SL01 4960 NNC 4960V
320 400 80 2.1 850 2240 900 24 SL01 4864 NNC 4864V
320 440 118 3 1720 4100 850 56 SL01 4964 NNC 4964V
340 420 80 2.1 870 2350 850 25.5 SL01 4868 NNC 4868V
340 460 118 3 1770 4300 800 59 SL01 4968 NNC 4968V
360 440 80 2.1 900 2500 800 27 SL01 4872 NNC 4872V
360 480 118 3 1810 4500 750 62.1 SL01 4972 NNC 4972V
380 480 100 2.1 1310 3450 750 45.5 SL01 4876 NNC 4876V
380 520 140 4 2270 5600 700 92.4 SL01 4976 NNC 4976V
400 500 100 2.1 1330 3600 700 46.5 SL01 4880 NNC 4880V
400 540 140 4 2330 5900 700 96.5 SL01 4980 NNC 4980V



联系方式
  • 洛阳世腾轴承有限公司
  • 联系人:王经理
  • 手 机:13598171298
  • 邮 箱:manager@stonbearing.com
  • 地 址:河南省洛阳市高新区孙旗屯村豫西农专南侧
在线留言
  • *
  • *
  • *