您好,欢迎访问洛阳世腾轴承有限公司网站。 如有疑问欢迎致电13598171298向我们进行咨询。
关键词:  串列推力圆柱滚子轴承满装圆柱滚子轴承推力圆柱滚子轴承滚轮轴承转盘轴承行业轴承
推荐产品
  • 洛阳世腾轴承有限公司
  • 联系人:王经理
  • 手 机:13598171298
  • 邮 箱:manager@stonbearing.com
  • 地 址:河南省洛阳市高新区孙旗屯村豫西农专南侧
转盘轴承当前位置:网站首页 产品中心 转盘轴承

无齿单列四点接触球型转盘轴承

无齿单列四点接触球型转盘轴承
产品名称:

无齿单列四点接触球型转盘轴承

所属分类:转盘轴承

产品详情

  转盘轴承除承受推力负荷外,还可承受力矩和径向负荷,其类型有球轴承、滚子轴承及球-滚子轴承。在结构上有单列、双列和三列型式;在传导方面有带齿(内圈或外圈)型,也有无齿型;在防尘和防漏脂方面有密封型,也有不带密封的结构;在安装方面有挡边(外圈或内圈上)和紧固螺孔,也有无挡边的结构。


           
外形尺寸mm 安装孔尺寸(mm) 额定轴向静负荷
Coa(KN)
重量Kg 轴承代号
d Da C B H La Li db ni/no     STON INA
191 326 41 41 46 305 215 14 20 375 15 SR20/326 VU200260
275 485 50 50 55 453 307 18 16 640 45 SR25/485 VU250380
336 474 41 41 46 450 360 14 30 575 25 SR20/474 VU200405
324 501 50 50 55 469 356 18 18 800 40 SR25/501 VU250412
344 522 50 50 55 490 376 18 20 980 42 SR25/522 VU250433
356 568 59 59 64 524 396 22 18 1100 64 SR32/568 VU300460
468 680 61 61 68 640 508 22 20 1350 82 SR32/680 VU300574
565 795 72 72 79 755 605 22 30 2050 115 SR36/795 VU360680
713 933 72 72 79 893 753 22 36 2450 140 SR36/933 VU360823
870 1090 72 72 79 1050 910 22 44 2800 165 SR36/1090 VU360980
995 1238 91 91 101 1198 1035 22 60 3600 265 SR45/1238 VU451117
1095 1330 82 82 92 1290 1135 22 56 3700 255 SR40/1330 VU401213
1340 1600 100 100 110 1560 1384 22 52 6000 420 SR50/1600 VU501472
1150 1290 46 46 56 1266 1176 14 84 2650 85 SR20/1290 VU201220
1238 1462 75 75 85 1422 1278 22 56 4000 235 SR36/1462 VU361350
1431 1725 91 91 101 1671 1485 30 44 5600 460 SR45/1725 VU451578
1238 1462 75 75 85 1422 1278 22 56 - 235 SR36/1462 VU361350
1832 2032 55 55 65 1992 1872 22 52 5200 235 SR25/2032 VU251932
1884 2116 86 86 100 2076 1924 22 92 6600 430 SR40/2116 VU402000
2200 2400 59 59 73 2360 2240 22 60 - 300 SR25/2400 VU252300
2795 3005 68 68 82 2965 2835 22 100 9600 460 SR30/3005 VU302900
ni/no: 内、外圈螺栓孔数Number of bolt holes on inner & outer ring


联系方式
  • 洛阳世腾轴承有限公司
  • 联系人:王经理
  • 手 机:13598171298
  • 邮 箱:manager@stonbearing.com
  • 地 址:河南省洛阳市高新区孙旗屯村豫西农专南侧
在线留言
  • *
  • *
  • *